Protections pour les clients : Le vendeur met à disposition de ses clients au minimum du gel hydroalcoolique. Certains vendeurs proposent également des gants.
Toutes ces mesures sont sous l'unique responsabilité du vendeur.
Date Début commercialisation | 18/10/17 |
Date fin commercialisation | |
Energie | Hybride essence électrique |
Boîte | Automatique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | 4RO |
Cylindrée | 3996 cc |
Puissance fiscale | 42 cv |
Puissance Din | 680 cv |
Puissance Kw | 500 KW |
Nb vitesses | 8 |
Consommation à 90km/h | l |
Consommation à 120km/h | l |
Consommation en ville | l |
Vitesse maxi | 310 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 3.4 s |
Carrosserie | break |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 8 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 850 nm |
Largeur pneu avant | 275 mm |
Largeur pneu arrière | 325 mm |
Diamètre des jantes avant | 21 " |
Diamètre des jantes arrières | 21 " |
Longueur | 5049 mm |
Largeur | 1937 mm |
Hauteur | 1432 mm |
Empattement | 2950 mm |
Poids à vide | 2400 T |
Réservoir | 80 l |
Volume min. coffre | 425 l |
Volume max. coffre | 1295 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 4 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
69 g/km
A
|